CAPAIAN
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setiap dosen dan mahasiswa mendorong tercapainya pengembangan keilmuan sebagaimana di gariskan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Terdapat bidang-bidang fokus sebagai berikut:
- Kemandirian Pangan
- Energi, Energi baru dan Terbarukan
- Bidang Kesehatan dan Obat
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Material Maju
- Penanggulangan Kebencanaan
- Sosial Humaniora dan Budaya
Rangkuman Capaian:
Berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mendapatkan pengakuan dengan perolehan pengakuan Hak Cipta maupun Paten dalam menopang ketercapaian target RENSTRA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Paten Granted pada Periode 2022 – 2025
| No | Jenis | Judul | Granted | Tahun | Topik Terkait RENSTRA |
| 1 | Paten Sederhana | METODA PEMBUATAN KOMPOSIT BENTONIT ALGINAT SEBAGAI ADSORBEN PEWARNA KRISTAL UNGU | 13 Mei 2022 | 2022 | Topik 5: Material Maju |
| 2 | Paten Sederhana | METODA PENGHILANGAN LIGNIN DARI SERAT NABATI SECARA KIMIA | 10 Juni 2022 | 2022 | Topik 5: Material Maju |
| 3 | Paten Sederhana | FORMULA ROTI TAWAR DENGAN SUBTITUSI TEPUNG BIJI DURIAN TERFERMENTASI DAN BEKATUL BERAS | 1 Februari 2023 | 2023 | Topik 1: Kemandirian Pangan |
| 4 | Paten Sederhana | METODA PEMBUATAN YOGURT ANTIDIABETES DARI SUSU SAPI DAN ANGKAK BIJI DURIAN | 13 Februari 2023 | 2023 | Topik 1: Kemandirian Pangan Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat Topik 6: Penanggulangan Kebencanaan Topik 7: Sosial Humaniora dan Budaya |
| 5 | Paten Sederhana | MATRAS TERAPI DENGAN KOMPUTER RASPBERRY PI UNTUK KONTROL PERATA TEKANAN TUBUH YANG SELEKTIF | 23 Februari 2023 | 2023 | Topik 4: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat Topik 7: Sosial Humaniora dan Budaya |
| 6 | Paten | KOMPOSISI LARUTAN ANTISEPTIK BERBASIS ALKOHOL DAN MINYAK ATSIRI UNTUK KULIT SENSITIF | 13 April 2023 | 2023 | Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat |
| 7 | Paten Sederhana | METODE PEMBUATAN KERIPIK UMBI-UMBIAN DENGAN PERENDAMAN KALSIUM KLORIDA DARI HASIL EKSTRAKSI CANGKANG TELUR AYAM | 1 Agustus 2023 | 2023 | Topik 1: Kemandirian Pangan |
| 8 | Paten Sederhana | METODE PEMBUATAN TABLET HISAP ANTISEPTIK MULUT DARI KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix) | 29 Agustus 2023 | 2023 | Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat Topik 5: Material Maju |
| 9 | Paten Sederhana | KLIP TULANG RUSUK | 24 Juni 2024 | 2024 | Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat |
| 10 | Paten Sederhana | ALAT PENGHENTI ALIRAN INFUS TETES OTOMATIS BERBASIS PENGINDERA BERAT DAN KATUP JEPIT | 6 Maret 2025 | 2025 | Topik 4: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Topik 3: Bidang Kesehatan dan Obat Topik 7: Sosial Humaniora dan Budaya |
2. Jumlah Paten Granted periode 2022-2025

3. Jumlah Hak Cipta Periode 2022-2025

DAMPAK
Analisa dari Capaian di dasarkan kepada:
- Perbandingan berdasar Target RENSTRA UNIVERSITAS 2021- 2025
a. Berdasarkan RENSTRA Universitas Katolik Widya Mandala Periode 2022 – 2025 disebutkan bahwa target dari ” Jumlah Paten yang telah memperoleh perlindungan Hak Paten (secara kumulatif) adalah 4,5,6,7 paten. Dengan demikian setiap tahun ditargetkan terdapat 1 paten baru yang disetujui (granted). Dari uraian serta gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa target tersebut dapat dipenuhi, bahkan di tahun 2023 terdapat kenaikkan mencapai enam (6) kali lipat atau 600%. Yang perlu diinfomasikan juga bahwa pada saat ini total paten dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah disetujui (granted) dari informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara total………. adalah………. Dan juga pada saat ini kantor Sentra-KI melihat terdapat …………………yang sedang proses. Pengajuan yang sudah proses in tersebar dalam berbagai tahapan: formatif, subtantif , dan lain-lain.
b. Berkaitan dengan Hak Cipta, maka RENSTRA Universitas mentargetkan pada periode 2022-2025 terdapat konstan kenaikkan dari 70 mencapai 100 karya cipta, atau dengan kata lain kenaikan 10 karya cipta setiap tahunnya. Dengan jumlah dosen yang relatif konstan yaitu berkisar di antara 400 dosen, maka jumlah karya cipta setiap tahun antara 60 -70, adalah……….. nilai yang menunjukkan keaktifan dari 15% dosen
2. Berdasar pada Manfaat yang dirasakan masyarakat